L’ajustement n’est pas une question de serrage.
C’est une question d’espace.
La pointure parfaite n’est pas la plus ajustée. C’est celle qui laisse de la place pour grandir, bouger et se sentir libre.
Chez Muris Brand, nous concevons barefoot : nos chaussures ne serrent pas, ne corrigent pas et ne contraignent pas. C’est pourquoi choisir la bonne pointure est la première étape vers un meilleur mouvement.
Les mesures correspondent à la longueur du pied, et non à la semelle intérieure.
Nous avons déjà prévu l’espace nécessaire pour que les orteils puissent bouger librement.

Comment trouver la bonne pointure?
C’est très simple. Il vous suffit d’une feuille de papier, d’un mur et d’une minute.
- Placez une feuille de papier (recyclée de préférence) contre un mur.
- Tenez-vous debout sur la feuille, le talon contre le mur et le gros orteil centré sur la feuille.
- Marquez l’extrémité de l’orteil le plus long (généralement le gros orteil).
- Répétez l’opération avec l’autre pied.
- Mesurez la distance entre le bord de la feuille et la marque.
- Conservez la mesure la plus longue. C’est la longueur de votre pied.
- Consultez notre guide des tailles et choisissez la pointure correspondante.
Vous pouvez également saisir la mesure en centimètres dans le tableau ci-dessous pour simplifier le processus.
Choosing right is caring for your feet
Mini
| Longueur du pied (mm) | Largeur du pied (mm) | EUR |
|---|---|---|
| 115-121 | 60 | 20 |
| 121-128 | 61,5 | 21 |
| 128-134 | 63 | 22 |
| 134-141 | 64,5 | 23 |
| 141-148 | 66 | 24 |
| 148-154 | 67,5 | 25 |
| 154-161 | 69 | 26 |
| 161-168 | 70,5 | 27 |
Junior
| Longueur du pied (mm) | Largeur du pied (mm) | EUR |
|---|---|---|
| 168-174 | 72 | 28 |
| 174-181 | 73,7 | 29 |
| 181-188 | 75,4 | 30 |
| 188-194 | 77,1 | 31 |
| 194-201 | 78,8 | 32 |
| 201-208 | 80,5 | 33 |
| 208-214 | 82,2 | 34 |
| 214-221 | 83,9 | 35 |
Woman
| Longueur du pied (mm) | Largeur du pied (mm) | EUR |
|---|---|---|
| 221-228 | 85,6 | 36 |
| 228-234 | 87,3 | 37 |
| 234-241 | 89 | 38 |
| 241-247 | 90,7 | 39 |
| 247-254 | 92,4 | 40 |
| 254-261 | 94,1 | 41 |
Man
| Longueur du pied (mm) | Largeur du pied (mm) | EUR |
|---|---|---|
| 254-261 | 95,8 | 41 |
| 261-268 | 97,5 | 42 |
| 268-275 | 99,2 | 43 |
| 275-282 | 100,9 | 44 |
| 282-289 | 102,6 | 45 |
| 289-296 | 104,3 | 46 |
Mini
| Longueur du pied (mm) | Largeur du pied (mm) | EUR |
|---|---|---|
| 115-121 | 60 | 20 |
| 121-128 | 61,5 | 21 |
| 128-134 | 63 | 22 |
| 134-141 | 64,5 | 23 |
| 141-148 | 66 | 24 |
| 148-154 | 67,5 | 25 |
| 154-161 | 69 | 26 |
| 161-168 | 70,5 | 27 |
Junior
| Longueur du pied (mm) | Largeur du pied (mm) | EUR |
|---|---|---|
| 168-174 | 72 | 28 |
| 174-181 | 73,7 | 29 |
| 181-188 | 75,4 | 30 |
| 188-194 | 77,1 | 31 |
| 194-201 | 78,8 | 32 |
| 201-208 | 80,5 | 33 |
| 208-214 | 82,2 | 34 |
| 214-221 | 83,9 | 35 |
Woman
| Longueur du pied (mm) | Largeur du pied (mm) | EUR |
|---|---|---|
| 221-228 | 85,6 | 36 |
| 228-234 | 87,3 | 37 |
| 234-241 | 89 | 38 |
| 241-247 | 90,7 | 39 |
| 247-254 | 92,4 | 40 |
| 254-261 | 94,1 | 41 |
Man
| Longueur du pied (mm) | Largeur du pied (mm) | EUR |
|---|---|---|
| 254-261 | 95,8 | 41 |
| 261-268 | 97,5 | 42 |
| 268-275 | 99,2 | 43 |
| 275-282 | 100,9 | 44 |
| 282-289 | 102,6 | 45 |
| 289-296 | 104,3 | 46 |
Mini
| Longueur du pied (mm) | Largeur du pied (mm) | EUR |
|---|---|---|
| 115-121 | 60 | 20 |
| 121-128 | 61,5 | 21 |
| 128-134 | 63 | 22 |
| 134-141 | 64,5 | 23 |
| 141-148 | 66 | 24 |
| 148-154 | 67,5 | 25 |
| 154-161 | 69 | 26 |
| 161-168 | 70,5 | 27 |
Junior
| Longueur du pied (mm) | Largeur du pied (mm) | EUR |
|---|---|---|
| 168-174 | 72 | 28 |
| 174-181 | 73,7 | 29 |
| 181-188 | 75,4 | 30 |
| 188-194 | 77,1 | 31 |
| 194-201 | 78,8 | 32 |
| 201-208 | 80,5 | 33 |
| 208-214 | 82,2 | 34 |
| 214-221 | 83,9 | 35 |
Woman
| Longueur du pied (mm) | Largeur du pied (mm) | EUR |
|---|---|---|
| 221-228 | 85,6 | 36 |
| 228-234 | 87,3 | 37 |
| 234-241 | 89 | 38 |
| 241-247 | 90,7 | 39 |
| 247-254 | 92,4 | 40 |
| 254-261 | 94,1 | 41 |
Man
| Longueur du pied (mm) | Largeur du pied (mm) | EUR |
|---|---|---|
| 254-261 | 95,8 | 41 |
| 261-268 | 97,5 | 42 |
| 268-275 | 99,2 | 43 |
| 275-282 | 100,9 | 44 |
| 282-289 | 102,6 | 45 |
| 289-296 | 104,3 | 46 |

