El ajuste no es presión.
Es espacio para moverte.
La talla perfecta no es la más ajustada. Es la que deja margen para crecer, moverse y sentirse libre.
En Muris Brand, diseñamos barefoot: nuestros zapatos no aprietan, no corrigen ni limitan.
Por eso, elegir la talla adecuada es el primer paso hacia un mejor movimiento.
Las medidas hacen referencia a la longitud del pie, no a la plantilla.
Ya hemos tenido en cuenta el espacio necesario para que los dedos se muevan libremente.

¿Cómo encontrar
tu talla?
Te lo ponemos fácil. Solo necesitas una hoja de papel, una pared y un minuto.
- Coloca una hoja de papel (mejor si es reciclada) contra una pared.
- Ponte de pie sobre el papel, con el talón tocando la pared y el dedo gordo centrado en la hoja.
- Marca el extremo del dedo más largo (normalmente el dedo gordo).
- Repite el proceso con el otro pie.
- Mide la distancia desde el borde del papel hasta la marca.
- Quédate con la medida más larga. Esa es la longitud de tu pie.
- Consulta nuestra guía de tallas y elige la talla correspondiente.
También puedes introducir la medida en centímetros en la tabla inferior para hacerlo aún más fácil.
Esta medida se encuentra entre dos tallas. Te recomendamos revisar la tabla de tallas para acabar de decidir si quieres más margen de crecimiento o un ajuste más preciso.
Choosing right is caring for your feet
Mini
| Longitud del pie (mm) | Ancho del pie (mm) | EUR |
|---|---|---|
| 115-121 | 60 | 20 |
| 121-128 | 61,5 | 21 |
| 128-134 | 63 | 22 |
| 134-141 | 64,5 | 23 |
| 141-148 | 66 | 24 |
| 148-154 | 67,5 | 25 |
| 154-161 | 69 | 26 |
| 161-168 | 70,5 | 27 |
Junior
| Longitud del pie (mm) | Ancho del pie (mm) | EUR |
|---|---|---|
| 168-174 | 72 | 28 |
| 174-181 | 73,7 | 29 |
| 181-188 | 75,4 | 30 |
| 188-194 | 77,1 | 31 |
| 194-201 | 78,8 | 32 |
| 201-208 | 80,5 | 33 |
| 208-214 | 82,2 | 34 |
| 214-221 | 83,9 | 35 |
Woman
| Longitud del pie (mm) | Ancho del pie (mm) | EUR |
|---|---|---|
| 221-228 | 85,6 | 36 |
| 228-234 | 87,3 | 37 |
| 234-241 | 89 | 38 |
| 241-247 | 90,7 | 39 |
| 247-254 | 92,4 | 40 |
| 254-261 | 94,1 | 41 |
Man
| Longitud del pie (mm) | Ancho del pie (mm) | EUR |
|---|---|---|
| 254-261 | 95,8 | 41 |
| 261-268 | 97,5 | 42 |
| 268-275 | 99,2 | 43 |
| 275-282 | 100,9 | 44 |
| 282-289 | 102,6 | 45 |
| 289-296 | 104,3 | 46 |
Mini
| Longitud del pie (mm) | Ancho del pie (mm) | EUR |
|---|---|---|
| 115-121 | 60 | 20 |
| 121-128 | 61,5 | 21 |
| 128-134 | 63 | 22 |
| 134-141 | 64,5 | 23 |
| 141-148 | 66 | 24 |
| 148-154 | 67,5 | 25 |
| 154-161 | 69 | 26 |
| 161-168 | 70,5 | 27 |
Junior
| Longitud del pie (mm) | Ancho del pie (mm) | EUR |
|---|---|---|
| 168-174 | 72 | 28 |
| 174-181 | 73,7 | 29 |
| 181-188 | 75,4 | 30 |
| 188-194 | 77,1 | 31 |
| 194-201 | 78,8 | 32 |
| 201-208 | 80,5 | 33 |
| 208-214 | 82,2 | 34 |
| 214-221 | 83,9 | 35 |
Woman
| Longitud del pie (mm) | Ancho del pie (mm) | EUR |
|---|---|---|
| 221-228 | 85,6 | 36 |
| 228-234 | 87,3 | 37 |
| 234-241 | 89 | 38 |
| 241-247 | 90,7 | 39 |
| 247-254 | 92,4 | 40 |
| 254-261 | 94,1 | 41 |
Man
| Longitud del pie (mm) | Ancho del pie (mm) | EUR |
|---|---|---|
| 254-261 | 95,8 | 41 |
| 261-268 | 97,5 | 42 |
| 268-275 | 99,2 | 43 |
| 275-282 | 100,9 | 44 |
| 282-289 | 102,6 | 45 |
| 289-296 | 104,3 | 46 |
Mini
| Longitud del pie (mm) | Ancho del pie (mm) | EUR |
|---|---|---|
| 115-121 | 60 | 20 |
| 121-128 | 61,5 | 21 |
| 128-134 | 63 | 22 |
| 134-141 | 64,5 | 23 |
| 141-148 | 66 | 24 |
| 148-154 | 67,5 | 25 |
| 154-161 | 69 | 26 |
| 161-168 | 70,5 | 27 |
Junior
| Longitud del pie (mm) | Ancho del pie (mm) | EUR |
|---|---|---|
| 168-174 | 72 | 28 |
| 174-181 | 73,7 | 29 |
| 181-188 | 75,4 | 30 |
| 188-194 | 77,1 | 31 |
| 194-201 | 78,8 | 32 |
| 201-208 | 80,5 | 33 |
| 208-214 | 82,2 | 34 |
| 214-221 | 83,9 | 35 |
Woman
| Longitud del pie (mm) | Ancho del pie (mm) | EUR |
|---|---|---|
| 221-228 | 85,6 | 36 |
| 228-234 | 87,3 | 37 |
| 234-241 | 89 | 38 |
| 241-247 | 90,7 | 39 |
| 247-254 | 92,4 | 40 |
| 254-261 | 94,1 | 41 |
Man
| Longitud del pie (mm) | Ancho del pie (mm) | EUR |
|---|---|---|
| 254-261 | 95,8 | 41 |
| 261-268 | 97,5 | 42 |
| 268-275 | 99,2 | 43 |
| 275-282 | 100,9 | 44 |
| 282-289 | 102,6 | 45 |
| 289-296 | 104,3 | 46 |

