Ganz einfach. Du brauchst nur ein Blatt Papier, eine Wand und eine Minute.
- Lege ein Blatt Papier (am besten recycelt) an eine Wand.
- Stelle dich mit der Ferse an die Wand und dem großen Zeh mittig auf das Blatt.
- Markiere die Spitze deines längsten Zehs (meist der große Zeh).
- Wiederhole den Vorgang mit dem anderen Fuß.
- Miss den Abstand vom Rand des Papiers bis zur Markierung.
- Verwende das längere Maß. Das ist deine Fußlänge.
- Sieh in unserer Größentabelle nach und wähle die passende Größe.
Alternativ kannst du die Länge in Zentimetern in die Tabelle unten eingeben, um den Vorgang noch einfacher zu machen.
Sistema
EU
UK
US
Medida
mm
in
Mini
| Fußlänge (mm) | Fußbreite (mm) | EUR |
|---|---|---|
| 115-121 | 60 | 20 |
| 121-128 | 61,5 | 21 |
| 128-134 | 63 | 22 |
| 134-141 | 64,5 | 23 |
| 141-148 | 66 | 24 |
| 148-154 | 67,5 | 25 |
| 154-161 | 69 | 26 |
| 161-168 | 70,5 | 27 |
Junior
| Fußlänge (mm) | Fußbreite (mm) | EUR |
|---|---|---|
| 168-174 | 72 | 28 |
| 174-181 | 73,7 | 29 |
| 181-188 | 75,4 | 30 |
| 188-194 | 77,1 | 31 |
| 194-201 | 78,8 | 32 |
| 201-208 | 80,5 | 33 |
| 208-214 | 82,2 | 34 |
| 214-221 | 83,9 | 35 |
Woman
| Fußlänge (mm) | Fußbreite (mm) | EUR |
|---|---|---|
| 221-228 | 85,6 | 36 |
| 228-234 | 87,3 | 37 |
| 234-241 | 89 | 38 |
| 241-247 | 90,7 | 39 |
| 247-254 | 92,4 | 40 |
| 254-261 | 94,1 | 41 |
Man
| Fußlänge (mm) | Fußbreite (mm) | EUR |
|---|---|---|
| 254-261 | 95,8 | 41 |
| 261-268 | 97,5 | 42 |
| 268-275 | 99,2 | 43 |
| 275-282 | 100,9 | 44 |
| 282-289 | 102,6 | 45 |
| 289-296 | 104,3 | 46 |
Mini
| Fußlänge (mm) | Fußbreite (mm) | EUR |
|---|---|---|
| 115-121 | 60 | 20 |
| 121-128 | 61,5 | 21 |
| 128-134 | 63 | 22 |
| 134-141 | 64,5 | 23 |
| 141-148 | 66 | 24 |
| 148-154 | 67,5 | 25 |
| 154-161 | 69 | 26 |
| 161-168 | 70,5 | 27 |
Junior
| Fußlänge (mm) | Fußbreite (mm) | EUR |
|---|---|---|
| 168-174 | 72 | 28 |
| 174-181 | 73,7 | 29 |
| 181-188 | 75,4 | 30 |
| 188-194 | 77,1 | 31 |
| 194-201 | 78,8 | 32 |
| 201-208 | 80,5 | 33 |
| 208-214 | 82,2 | 34 |
| 214-221 | 83,9 | 35 |
Woman
| Fußlänge (mm) | Fußbreite (mm) | EUR |
|---|---|---|
| 221-228 | 85,6 | 36 |
| 228-234 | 87,3 | 37 |
| 234-241 | 89 | 38 |
| 241-247 | 90,7 | 39 |
| 247-254 | 92,4 | 40 |
| 254-261 | 94,1 | 41 |
Man
| Fußlänge (mm) | Fußbreite (mm) | EUR |
|---|---|---|
| 254-261 | 95,8 | 41 |
| 261-268 | 97,5 | 42 |
| 268-275 | 99,2 | 43 |
| 275-282 | 100,9 | 44 |
| 282-289 | 102,6 | 45 |
| 289-296 | 104,3 | 46 |
Mini
| Fußlänge (mm) | Fußbreite (mm) | EUR |
|---|---|---|
| 115-121 | 60 | 20 |
| 121-128 | 61,5 | 21 |
| 128-134 | 63 | 22 |
| 134-141 | 64,5 | 23 |
| 141-148 | 66 | 24 |
| 148-154 | 67,5 | 25 |
| 154-161 | 69 | 26 |
| 161-168 | 70,5 | 27 |
Junior
| Fußlänge (mm) | Fußbreite (mm) | EUR |
|---|---|---|
| 168-174 | 72 | 28 |
| 174-181 | 73,7 | 29 |
| 181-188 | 75,4 | 30 |
| 188-194 | 77,1 | 31 |
| 194-201 | 78,8 | 32 |
| 201-208 | 80,5 | 33 |
| 208-214 | 82,2 | 34 |
| 214-221 | 83,9 | 35 |
Woman
| Fußlänge (mm) | Fußbreite (mm) | EUR |
|---|---|---|
| 221-228 | 85,6 | 36 |
| 228-234 | 87,3 | 37 |
| 234-241 | 89 | 38 |
| 241-247 | 90,7 | 39 |
| 247-254 | 92,4 | 40 |
| 254-261 | 94,1 | 41 |
Man
| Fußlänge (mm) | Fußbreite (mm) | EUR |
|---|---|---|
| 254-261 | 95,8 | 41 |
| 261-268 | 97,5 | 42 |
| 268-275 | 99,2 | 43 |
| 275-282 | 100,9 | 44 |
| 282-289 | 102,6 | 45 |
| 289-296 | 104,3 | 46 |
