O ajuste não é apertar.
É deixar espaço.
O tamanho perfeito não é o mais justo. É aquele que deixa margem para crescer, mover-se e sentir-se livre.
Na Muris Brand desenhamos barefoot: os nossos sapatos não apertam, não corrigem nem restringem. Por isso, escolher o tamanho certo é o primeiro passo para um movimento mais natural.
As medidas referem-se ao comprimento do pé, e não à palmilha.
Já considerámos o espaço necessário para que os dedos se movam livremente.

Como encontrar
o seu tamanho?
Facilitamos-lhe a vida. Só precisa de uma folha de papel, uma parede e um minuto.
- Coloque uma folha de papel (de preferência reciclada) contra uma parede.
- Fique em pé sobre o papel, com o calcanhar a tocar na parede e o dedão do pé alinhado com o centro da folha.
- Marque a ponta do dedo mais comprido (normalmente o dedão).
- Repita o processo com o outro pé.
- Meça a distância desde a borda do papel até à marca.
- Fique com a medida mais longa. Essa é a comprimento do seu pé.
- Consulte o nosso guia de tamanhos e escolha o tamanho correspondente.
Também pode introduzir a medida em centímetros na tabela abaixo para tornar tudo ainda mais fácil.
Este tamanho está entre dois tamanhos. Recomendamos que consulte a tabela de tamanhos para decidir se prefere uma folga maior para o crescimento ou um ajuste mais preciso.
As equivalências de tamanhos são fornecidas apenas como referência. Para garantir um ajuste adequado, recomendamos consultar a tabela de tamanhos correspondente antes de efetuar a sua compra.
Choosing right is caring for your feet
Mini
| Comprimento (mm) | Comprimento (inch) | Largura (mm) | Largura (inch) | EUR | UK | USA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115-121 | 4.5-4.8 | 60 | 2.36 | 20 | 4 | 4.5 |
| 121-128 | 4.8-5.0 | 61.5 | 2.42 | 21 | 5 | 5.5 |
| 128-134 | 5.0-5.3 | 63 | 2.48 | 22 | 6 | 6 |
| 134-141 | 5.3-5.6 | 64.5 | 2.54 | 23 | 6.5 | 7 |
| 141-148 | 5.6-5.8 | 66 | 2.60 | 24 | 7 | 8 |
| 148-154 | 5.8-6.1 | 67.5 | 2.66 | 25 | 8 | 8.5 |
| 154-161 | 6.1-6.3 | 69 | 2.72 | 26 | 9 | 9.5 |
| 161-168 | 6.3-6.6 | 70.5 | 2.78 | 27 | 9.5 | 10 |
Junior
| Comprimento (mm) | Comprimento (inch) | Largura (mm) | Largura (inch) | EUR | UK | USA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 168-174 | 6.6-6.9 | 72.0 | 2.83 | 28 | 10.5 | 11 |
| 174-181 | 6.9-7.1 | 73.7 | 2.90 | 29 | 11.5 | 12 |
| 181-188 | 7.1-7.4 | 75.4 | 2.97 | 30 | 12 | 12.5 |
| 188-194 | 7.4-7.6 | 77.1 | 3.04 | 31 | 13 | 13.5 |
| 194-201 | 7.6-7.9 | 78.8 | 3.10 | 32 | 1 | 1 |
| 201-208 | 7.9-8.2 | 80.5 | 3.17 | 33 | 1.5 | 2 |
| 208-214 | 8.2-8.4 | 82.2 | 3.24 | 34 | 2 | 2.5 |
| 214-221 | 8.4-8.7 | 83.9 | 3.30 | 35 | 3 | 3.5 |
Woman
| Comprimento (mm) | Comprimento (inch) | Largura (mm) | Largura (inch) | EUR | UK | USA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 221-228 | 8.7-9.0 | 85.6 | 3.37 | 36 | 3.5 | 4.5 |
| 228-234 | 9.0-9.2 | 87.3 | 3.44 | 37 | 4.5 | 5.5 |
| 234-241 | 9.2-9.5 | 89.0 | 3.50 | 38 | 5.5 | 6.5 |
| 241-247 | 9.5-9.7 | 90.7 | 3.57 | 39 | 6 | 7 |
| 247-254 | 9.7-10.0 | 92.4 | 3.64 | 40 | 7 | 8 |
| 254-261 | 10.0-10.3 | 94.1 | 3.70 | 41 | 7.5 | 8.5 |
Man
| Comprimento (mm) | Comprimento (inch) | Largura (mm) | Largura (inch) | EUR | UK | USA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 254-261 | 10.0-10.3 | 95.8 | 3.77 | 41 | 7.5 | 8 |
| 262-268 | 10.3-10.6 | 97.5 | 3.84 | 42 | 8.5 | 9 |
| 268-275 | 10.6-10.8 | 99.2 | 3.91 | 43 | 9.5 | 10 |
| 275-282 | 10.8-11.1 | 100.9 | 3.97 | 44 | 10.5 | 11 |
| 282-289 | 11.1-11.4 | 102.6 | 4.04 | 45 | 11.5 | 12 |
| 289-296 | 11.4-11.7 | 104.3 | 4.11 | 46 | 12.5 | 13 |
Mini
| Comprimento (mm) | Comprimento (inch) | Largura (mm) | Largura (inch) | EUR | UK | USA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115-121 | 4.5-4.8 | 60 | 2.36 | 20 | 4 | 4.5 |
| 121-128 | 4.8-5.0 | 61.5 | 2.42 | 21 | 5 | 5.5 |
| 128-134 | 5.0-5.3 | 63 | 2.48 | 22 | 6 | 6 |
| 134-141 | 5.3-5.6 | 64.5 | 2.54 | 23 | 6.5 | 7 |
| 141-148 | 5.6-5.8 | 66 | 2.60 | 24 | 7 | 8 |
| 148-154 | 5.8-6.1 | 67.5 | 2.66 | 25 | 8 | 8.5 |
| 154-161 | 6.1-6.3 | 69 | 2.72 | 26 | 9 | 9.5 |
| 161-168 | 6.3-6.6 | 70.5 | 2.78 | 27 | 9.5 | 10 |
Junior
| Comprimento (mm) | Comprimento (inch) | Largura (mm) | Largura (inch) | EUR | UK | USA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 168-174 | 6.6-6.9 | 72.0 | 2.83 | 28 | 10.5 | 11 |
| 174-181 | 6.9-7.1 | 73.7 | 2.90 | 29 | 11.5 | 12 |
| 181-188 | 7.1-7.4 | 75.4 | 2.97 | 30 | 12 | 12.5 |
| 188-194 | 7.4-7.6 | 77.1 | 3.04 | 31 | 13 | 13.5 |
| 194-201 | 7.6-7.9 | 78.8 | 3.10 | 32 | 1 | 1 |
| 201-208 | 7.9-8.2 | 80.5 | 3.17 | 33 | 1.5 | 2 |
| 208-214 | 8.2-8.4 | 82.2 | 3.24 | 34 | 2 | 2.5 |
| 214-221 | 8.4-8.7 | 83.9 | 3.30 | 35 | 3 | 3.5 |
Woman
| Comprimento (mm) | Comprimento (inch) | Largura (mm) | Largura (inch) | EUR | UK | USA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 221-228 | 8.7-9.0 | 85.6 | 3.37 | 36 | 3.5 | 4.5 |
| 228-234 | 9.0-9.2 | 87.3 | 3.44 | 37 | 4.5 | 5.5 |
| 234-241 | 9.2-9.5 | 89.0 | 3.50 | 38 | 5.5 | 6.5 |
| 241-247 | 9.5-9.7 | 90.7 | 3.57 | 39 | 6 | 7 |
| 247-254 | 9.7-10.0 | 92.4 | 3.64 | 40 | 7 | 8 |
| 254-261 | 10.0-10.3 | 94.1 | 3.70 | 41 | 7.5 | 8.5 |
Man
| Comprimento (mm) | Comprimento (inch) | Largura (mm) | Largura (inch) | EUR | UK | USA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 254-261 | 10.0-10.3 | 95.8 | 3.77 | 41 | 7.5 | 8 |
| 262-268 | 10.3-10.6 | 97.5 | 3.84 | 42 | 8.5 | 9 |
| 268-275 | 10.6-10.8 | 99.2 | 3.91 | 43 | 9.5 | 10 |
| 275-282 | 10.8-11.1 | 100.9 | 3.97 | 44 | 10.5 | 11 |
| 282-289 | 11.1-11.4 | 102.6 | 4.04 | 45 | 11.5 | 12 |
| 289-296 | 11.4-11.7 | 104.3 | 4.11 | 46 | 12.5 | 13 |
Mini
| Comprimento (mm) | Comprimento (inch) | Largura (mm) | Largura (inch) | EUR | UK | USA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115-121 | 4.5-4.8 | 60 | 2.36 | 20 | 4 | 4.5 |
| 121-128 | 4.8-5.0 | 61.5 | 2.42 | 21 | 5 | 5.5 |
| 128-134 | 5.0-5.3 | 63 | 2.48 | 22 | 6 | 6 |
| 134-141 | 5.3-5.6 | 64.5 | 2.54 | 23 | 6.5 | 7 |
| 141-148 | 5.6-5.8 | 66 | 2.60 | 24 | 7 | 8 |
| 148-154 | 5.8-6.1 | 67.5 | 2.66 | 25 | 8 | 8.5 |
| 154-161 | 6.1-6.3 | 69 | 2.72 | 26 | 9 | 9.5 |
| 161-168 | 6.3-6.6 | 70.5 | 2.78 | 27 | 9.5 | 10 |
Junior
| Comprimento (mm) | Comprimento (inch) | Largura (mm) | Largura (inch) | EUR | UK | USA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 168-174 | 6.6-6.9 | 72.0 | 2.83 | 28 | 10.5 | 11 |
| 174-181 | 6.9-7.1 | 73.7 | 2.90 | 29 | 11.5 | 12 |
| 181-188 | 7.1-7.4 | 75.4 | 2.97 | 30 | 12 | 12.5 |
| 188-194 | 7.4-7.6 | 77.1 | 3.04 | 31 | 13 | 13.5 |
| 194-201 | 7.6-7.9 | 78.8 | 3.10 | 32 | 1 | 1 |
| 201-208 | 7.9-8.2 | 80.5 | 3.17 | 33 | 1.5 | 2 |
| 208-214 | 8.2-8.4 | 82.2 | 3.24 | 34 | 2 | 2.5 |
| 214-221 | 8.4-8.7 | 83.9 | 3.30 | 35 | 3 | 3.5 |
Woman
| Comprimento (mm) | Comprimento (inch) | Largura (mm) | Largura (inch) | EUR | UK | USA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 221-228 | 8.7-9.0 | 85.6 | 3.37 | 36 | 3.5 | 4.5 |
| 228-234 | 9.0-9.2 | 87.3 | 3.44 | 37 | 4.5 | 5.5 |
| 234-241 | 9.2-9.5 | 89.0 | 3.50 | 38 | 5.5 | 6.5 |
| 241-247 | 9.5-9.7 | 90.7 | 3.57 | 39 | 6 | 7 |
| 247-254 | 9.7-10.0 | 92.4 | 3.64 | 40 | 7 | 8 |
| 254-261 | 10.0-10.3 | 94.1 | 3.70 | 41 | 7.5 | 8.5 |
Man
| Comprimento (mm) | Comprimento (inch) | Largura (mm) | Largura (inch) | EUR | UK | USA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 254-261 | 10.0-10.3 | 95.8 | 3.77 | 41 | 7.5 | 8 |
| 262-268 | 10.3-10.6 | 97.5 | 3.84 | 42 | 8.5 | 9 |
| 268-275 | 10.6-10.8 | 99.2 | 3.91 | 43 | 9.5 | 10 |
| 275-282 | 10.8-11.1 | 100.9 | 3.97 | 44 | 10.5 | 11 |
| 282-289 | 11.1-11.4 | 102.6 | 4.04 | 45 | 11.5 | 12 |
| 289-296 | 11.4-11.7 | 104.3 | 4.11 | 46 | 12.5 | 13 |

