O ajuste não é apertar.
É deixar espaço.
O tamanho perfeito não é o mais justo. É aquele que deixa margem para crescer, mover-se e sentir-se livre.
Na Muris Brand desenhamos barefoot: os nossos sapatos não apertam, não corrigem nem restringem. Por isso, escolher o tamanho certo é o primeiro passo para um movimento mais natural.
As medidas referem-se ao comprimento do pé, e não à palmilha.
Já considerámos o espaço necessário para que os dedos se movam livremente.

Como encontrar o tamanho certo?
É simples. Só precisa de uma folha de papel, uma parede e um minuto.
- Coloque uma folha de papel (de preferência reciclada) junto a uma parede.
- Fique de pé sobre a folha, com o calcanhar encostado à parede e o dedo grande centrado na folha.
- Marque a ponta do dedo mais comprido (normalmente o dedo grande).
- Repita o processo com o outro pé.
- Meça a distância desde a extremidade da folha até à marca.
- Utilize a medida maior. Esse é o comprimento do seu pé.
- Consulte a nossa tabela de tamanhos e escolha o tamanho correspondente.
Também pode introduzir a medida em centímetros na tabela abaixo para facilitar ainda mais.
Choosing right is caring for your feet
Mini
| Comprimento do pé (mm) | Largura do pé (mm) | EUR |
|---|---|---|
| 115-121 | 60 | 20 |
| 121-128 | 61,5 | 21 |
| 128-134 | 63 | 22 |
| 134-141 | 64,5 | 23 |
| 141-148 | 66 | 24 |
| 148-154 | 67,5 | 25 |
| 154-161 | 69 | 26 |
| 161-168 | 70,5 | 27 |
Junior
| Comprimento do pé (mm) | Largura do pé (mm) | EUR |
|---|---|---|
| 168-174 | 72 | 28 |
| 174-181 | 73,7 | 29 |
| 181-188 | 75,4 | 30 |
| 188-194 | 77,1 | 31 |
| 194-201 | 78,8 | 32 |
| 201-208 | 80,5 | 33 |
| 208-214 | 82,2 | 34 |
| 214-221 | 83,9 | 35 |
Woman
| Comprimento do pé (mm) | Largura do pé (mm) | EUR |
|---|---|---|
| 221-228 | 85,6 | 36 |
| 228-234 | 87,3 | 37 |
| 234-241 | 89 | 38 |
| 241-247 | 90,7 | 39 |
| 247-254 | 92,4 | 40 |
| 254-261 | 94,1 | 41 |
Man
| Comprimento do pé (mm) | Largura do pé (mm) | EUR |
|---|---|---|
| 254-261 | 95,8 | 41 |
| 261-268 | 97,5 | 42 |
| 268-275 | 99,2 | 43 |
| 275-282 | 100,9 | 44 |
| 282-289 | 102,6 | 45 |
| 289-296 | 104,3 | 46 |
Mini
| Comprimento do pé (mm) | Largura do pé (mm) | EUR |
|---|---|---|
| 115-121 | 60 | 20 |
| 121-128 | 61,5 | 21 |
| 128-134 | 63 | 22 |
| 134-141 | 64,5 | 23 |
| 141-148 | 66 | 24 |
| 148-154 | 67,5 | 25 |
| 154-161 | 69 | 26 |
| 161-168 | 70,5 | 27 |
Junior
| Comprimento do pé (mm) | Largura do pé (mm) | EUR |
|---|---|---|
| 168-174 | 72 | 28 |
| 174-181 | 73,7 | 29 |
| 181-188 | 75,4 | 30 |
| 188-194 | 77,1 | 31 |
| 194-201 | 78,8 | 32 |
| 201-208 | 80,5 | 33 |
| 208-214 | 82,2 | 34 |
| 214-221 | 83,9 | 35 |
Woman
| Comprimento do pé (mm) | Largura do pé (mm) | EUR |
|---|---|---|
| 221-228 | 85,6 | 36 |
| 228-234 | 87,3 | 37 |
| 234-241 | 89 | 38 |
| 241-247 | 90,7 | 39 |
| 247-254 | 92,4 | 40 |
| 254-261 | 94,1 | 41 |
Man
| Comprimento do pé (mm) | Largura do pé (mm) | EUR |
|---|---|---|
| 254-261 | 95,8 | 41 |
| 261-268 | 97,5 | 42 |
| 268-275 | 99,2 | 43 |
| 275-282 | 100,9 | 44 |
| 282-289 | 102,6 | 45 |
| 289-296 | 104,3 | 46 |
Mini
| Comprimento do pé (mm) | Largura do pé (mm) | EUR |
|---|---|---|
| 115-121 | 60 | 20 |
| 121-128 | 61,5 | 21 |
| 128-134 | 63 | 22 |
| 134-141 | 64,5 | 23 |
| 141-148 | 66 | 24 |
| 148-154 | 67,5 | 25 |
| 154-161 | 69 | 26 |
| 161-168 | 70,5 | 27 |
Junior
| Comprimento do pé (mm) | Largura do pé (mm) | EUR |
|---|---|---|
| 168-174 | 72 | 28 |
| 174-181 | 73,7 | 29 |
| 181-188 | 75,4 | 30 |
| 188-194 | 77,1 | 31 |
| 194-201 | 78,8 | 32 |
| 201-208 | 80,5 | 33 |
| 208-214 | 82,2 | 34 |
| 214-221 | 83,9 | 35 |
Woman
| Comprimento do pé (mm) | Largura do pé (mm) | EUR |
|---|---|---|
| 221-228 | 85,6 | 36 |
| 228-234 | 87,3 | 37 |
| 234-241 | 89 | 38 |
| 241-247 | 90,7 | 39 |
| 247-254 | 92,4 | 40 |
| 254-261 | 94,1 | 41 |
Man
| Comprimento do pé (mm) | Largura do pé (mm) | EUR |
|---|---|---|
| 254-261 | 95,8 | 41 |
| 261-268 | 97,5 | 42 |
| 268-275 | 99,2 | 43 |
| 275-282 | 100,9 | 44 |
| 282-289 | 102,6 | 45 |
| 289-296 | 104,3 | 46 |

